Gagnasöfnun
Staða gagnaveitna
Síðustu niðurstöður sjálfvirkrar söfnunar. Allir tímar eru í UTC.
Mælingar2.480
Spáútgáfur138
Spátímar19.726
Matspör0
Veitur
| Gagnaveita | Staða | Gögn sótt | Athugað |
|---|---|---|---|
| MET Norway | Óvirk | — | 18. nóv. 07:17 |
| Mælisaga prófunarstöðva | Í lagi | 18. nóv. 07:17 | 18. nóv. 07:17 |
| Open-Meteo | Í lagi | 18. nóv. 04:57 | 18. nóv. 07:17 |
| Raunmælingar | Í lagi | 18. nóv. 07:17 | 18. nóv. 07:17 |
| Staðarspá Veðurstofunnar | Í lagi | 18. nóv. 05:37 | 18. nóv. 07:17 |
| Stöðvaskrá | Í lagi | 18. nóv. 01:23 | 18. nóv. 07:17 |
| Textaspá | Í lagi | 18. nóv. 06:37 | 18. nóv. 07:17 |
| Viðvaranir | Í lagi | 18. nóv. 07:17 | 18. nóv. 07:17 |
Síðustu keyrslur
| Upphaf | Lok | Niðurstaða |
|---|---|---|
| 18. nóv. 07:17 | 18. nóv. 07:17 | Í lagi |
| 18. nóv. 06:57 | 18. nóv. 06:57 | Í lagi |
| 18. nóv. 06:37 | 18. nóv. 06:37 | Í lagi |
| 18. nóv. 06:17 | 18. nóv. 06:17 | Í lagi |
| 18. nóv. 05:57 | 18. nóv. 05:57 | Í lagi |