Veðuryfirlit
Vogar
Klukkustundaspá
Veðurhorfur
Hiti á spátímabilinu verður á bilinu -1,7 til -0,4 °C. Austnorðaustanátt verður í upphafi tímabilsins með 2,3 m/s vindi. Vindhraði verður svipaður í lok tímabilsins. Mesti munur á hitaspám ECMWF IFS og NOAA GFS er 5,1 °C á tímabilinu.
Næstu sjö dagar
Spálíkön borin saman
18. nóv. · 07:00ECMWF IFS -0,6 °CNOAA GFS -5 °CVeðurstofa Íslands -6 °CMET Norway -1,3 °C
Skoða gildi í töflu
| Gildistími (UTC) | ECMWF IFS (°C) | NOAA GFS (°C) | Veðurstofa Íslands (°C) | MET Norway (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 18. nóv. 07:00 | -0,6 | -5 | -6 | -1,3 |
| 18. nóv. 08:00 | -0,6 | -5,3 | -5 | -1,1 |
| 18. nóv. 09:00 | -0,4 | -5,5 | -6 | -1,4 |
| 18. nóv. 10:00 | -0,4 | -5,3 | -6 | -1,8 |
| 18. nóv. 11:00 | -0,4 | -4,5 | -5 | -2,1 |
| 18. nóv. 12:00 | -0,4 | -3,5 | -5 | -1,8 |
| 18. nóv. 13:00 | -0,4 | -2,9 | -3 | -1,2 |
| 18. nóv. 14:00 | -0,6 | -2,9 | -3 | -0,8 |
| 18. nóv. 15:00 | -0,7 | -3,4 | -2 | -0,4 |
| 18. nóv. 16:00 | -1 | -4,2 | -3 | -0,8 |
| 18. nóv. 17:00 | -1,3 | -4,2 | -4 | -1 |
| 18. nóv. 18:00 | -1,7 | -4 | -5 | -1,1 |
| 18. nóv. 19:00 | -2 | -3,8 | -4 | -1,3 |
| 18. nóv. 20:00 | -2,1 | -3,7 | -5 | -1,8 |
| 18. nóv. 21:00 | -3 | -3,5 | -5 | -2,4 |
| 18. nóv. 22:00 | -3,7 | -3,5 | -5 | -2,5 |
| 18. nóv. 23:00 | -3,7 | -3,8 | -5 | -2,8 |
| 19. nóv. 00:00 | -3,8 | -3,8 | -6 | -2,9 |
| 19. nóv. 01:00 | -3,2 | -3,8 | -6 | -3,2 |
| 19. nóv. 02:00 | -3 | -3,6 | -6 | -2,1 |
| 19. nóv. 03:00 | -2,4 | -3,5 | -5 | -2 |
| 19. nóv. 04:00 | -2,8 | -3,5 | -6 | -2,7 |
| 19. nóv. 05:00 | -2,7 | -3,8 | -5 | -2,8 |
| 19. nóv. 06:00 | -3,2 | -3,9 | -6 | -3,3 |
| 19. nóv. 07:00 | -3,7 | -4 | -7 | -2,7 |
| 19. nóv. 08:00 | -2,8 | -3,8 | -7 | -3,1 |
| 19. nóv. 09:00 | -2,7 | -3,6 | -7 | -3,4 |
| 19. nóv. 10:00 | -2,9 | -3,8 | -6 | -3,4 |
| 19. nóv. 11:00 | -1,9 | -4 | -5 | -2,2 |
| 19. nóv. 12:00 | -0,8 | -3,5 | -3 | -1,8 |
| 19. nóv. 13:00 | -0,2 | -2,9 | -1 | -1,5 |
| 19. nóv. 14:00 | 0,4 | -2,7 | 0 | -1,3 |
| 19. nóv. 15:00 | 0,6 | -2,8 | 0 | -0,9 |
| 19. nóv. 16:00 | 0,6 | -3,3 | 0 | -0,2 |
| 19. nóv. 17:00 | 0,5 | -3,8 | 1 | 0,5 |
| 19. nóv. 18:00 | 0,1 | -4,2 | 1 | 1,5 |
| 19. nóv. 19:00 | -0,2 | -4,4 | 1 | 1,7 |
| 19. nóv. 20:00 | 1,5 | -2,2 | 1 | 1,9 |
| 19. nóv. 21:00 | 1,8 | -1,6 | 1 | 2,4 |
| 19. nóv. 22:00 | 2 | -1,3 | 1 | 3 |
| 19. nóv. 23:00 | 2,7 | -1 | 1 | 3,5 |
| 20. nóv. 00:00 | 3,3 | -0,4 | 2 | 3,3 |
| 20. nóv. 01:00 | 3,4 | -0,3 | 2 | 3,1 |
| 20. nóv. 02:00 | 2,9 | 0,1 | 1 | 3,1 |
| 20. nóv. 03:00 | 3,2 | 0,4 | 2 | 3,3 |
| 20. nóv. 04:00 | 3,2 | 0,8 | 1 | 3,8 |
| 20. nóv. 05:00 | 3,2 | 1,4 | 2 | 3,9 |
| 20. nóv. 06:00 | 3,7 | 1,9 | 2 | 4,3 |
Á mælistöðinni
Reykjanesbraut · 18. nóv. 07:00 UTC
Veðurhorfur á landinu
Austlæg eða breytileg átt 3-10 m/s, en hvassara við suðurströndina fram undir morgun. Víða bjart, en stöku skúrir eða slydduél við suðaustur- og austurströndina. Norðlæg átt og slydduél eða él norðanlands í kvöld. Norðaustlæg eða breytileg átt 5-10 á morgun og stöku slydduél, en þurrt að kalla vestanlands. Frost 1 til 13 stig, kaldast í innsveitum norðantil, en hiti kringum frostmark við suðurströndina.
Gildir til 19. nóv. 00:00 UTC · Veðurstofa ÍslandsUppruni, tímar og gagnagæði
Veðurlýsing · is-facts-3 · 18. nóv. 07:17 UTC · ECMWF IFS og NOAA GFS
ECMWF IFS · Útgáfutími ótilgreindur · sótt 18. nóv. 04:57 UTC · spápunktur 63,981°, -22,385° · reiknipunktur 64,007°, -22,38°
NOAA GFS · Útgáfutími ótilgreindur · sótt 18. nóv. 04:57 UTC · spápunktur 63,981°, -22,385° · reiknipunktur 64,007°, -22,38°
Veðurstofa Íslands · Útgáfa 18. nóv. 03:00 · sótt 18. nóv. 07:40 UTC · spápunktur 64,003°, -22,23°
MET Norway · Spá uppfærð 18. nóv. 07:20 · sótt 18. nóv. 07:33 UTC · spápunktur 63,981°, -22,385°
Mæligæði · Hluta mæligilda vantar
Stöðvaskrá · Svar barst · 18. nóv. 01:23
Raunmælingar · Svar barst · 18. nóv. 07:33
Open-Meteo · Svar barst · 18. nóv. 04:57
MET Norway · Svar barst · 18. nóv. 07:33
Staðarspá Veðurstofunnar · Svar barst · 18. nóv. 07:40
Viðvaranir · Svar barst · 18. nóv. 07:40
Textaspá · Svar barst · 18. nóv. 07:40